SPDR de energía, muy dañado

El futuro del crudo no está claro, entre la debilidad de la economía, fortaleza del dólar, numerosos recortes de estimaciones de precios...  Veamos cómo están sus valores, ya que cae más del -2%:

 
Company Name Index Weight Last Change %Change
Exxon Mobil Corp 16.18% 93.07 -1.42 -1.50%
Chevron Corp 13.38% 114.00 -1.91 -1.65%
Schlumberger Ltd 7.83% 93.34 -3.90 -4.01%
ConocoPhillips 3.79% 68.48 -1.59 -2.27%
EOG Resources 3.66% 87.43 -4.67 -5.07%
Occidental Petroleum 3.63% 86.23 -3.29 -3.68%
Pioneer Natural Resources 3.49% 173.15 -7.96 -4.40%
Halliburton Co 3.38% 52.67 -3.11 -5.58%
Anadarko Petroleum Corp 3.19% 87.88 -3.10 -3.40%
The Williams Companies Inc 3.01% 52.28 -0.96 -1.80%
Phillips 66 2.54% 74.80 -1.69 -2.21%
National Oilwell Varco Inc 2.39% 70.74 -2.78 -3.78%
Valero Energy Corp 2.13% 47.62 -1.00 -2.06%
Spectra Energy Corp 2.08% 38.25 -0.65 -1.67%
Apache Corp 1.99% 72.72 -3.09 -4.08%
Baker Hughes Inc 1.84% 51.43 -2.06 -3.85%
Cabot Oil & Gas A 1.68% 30.34 -0.89 -2.85%
Noble Energy Inc 1.68% 55.50 -1.93 -3.36%
Marathon Oil Corp 1.63% 33.32 -1.18 -3.42%
Hess Corp 1.59% 79.61 -2.74 -3.33%
Devon Energy Corp 1.58% 56.99 -2.92 -4.87%
Tesoro Corp 1.58% 64.66 -1.02 -1.55%
Kinder Morgan Inc 1.53% 38.61 -0.42 -1.08%
Marathon Petroleum Corp. 1.45% 84.08 -1.71 -1.99%
FMC Technologies Inc 1.37% 52.82 -1.69 -3.10%
Cameron International Corp 1.16% 57.43 -2.41 -4.03%
Range Resources Corp 1.05% 64.48 -2.14 -3.21%
Chesapeake Energy Corp 0.89% 20.38 -1.22 -5.65%
Southwestern Energy Co 0.85% 30.77 -0.87 -2.75%
EQT Corporation 0.80% 85.65 -3.25 -3.66%
CONSOL Energy Inc 0.76% 33.89 -0.79 -2.28%
ONEOK Inc 0.76% 59.98 -1.03 -1.69%
Murphy Oil Corp 0.70% 50.54 -1.61 -3.09%
Transocean Ltd 0.61% 28.99 -1.22 -4.04%
Nabors Industries Ltd 0.59% 17.52 -1.21 -6.46%
Cimarex Energy Co 0.57% 103.27 -5.89 -5.40%
Helmerich & Payne Inc 0.56% 82.39 -4.59 -5.28%
Ensco PLC - CL A 0.54% 37.22 -1.66 -4.27%
Denbury Resources Inc 0.52% 11.63 -0.78 -6.29%
Noble Corp plc 0.31% 19.87 -0.71 -3.45%
Diamond Offshore Drilling 0.26% 37.18 -1.89 -4.84%
Newfield Exploration Co 0.24% 27.01 -2.53 -8.56%
QEP Resources 0.24% 23.06 -1.26 -5.18%

HERRAMIENTAS

Cargando...

VALOR PRECIO VARIACIÓN
Cargando...