Pivot points de varios futuros sobre índices de Europa y del Bund

Pivot Points Ibex 35 Ibex 35 SIN NOCTURNO Dax 30 Dax 30 SIN NOCTURNO Eurostoxx 50 Eurostoxx 50 SIN NOCTURNO CAC 40
Tercera Resistencia 11163,67 11126,67 12828,83 12819,50 3606,33 3601,67 5328,83
Segunda Resistencia 11109,00 11065,00 12801,00 12787,00 3596,00 3589,00 5309,50
Primera Resistencia 11004,67 10976,67 12757,83 12748,50 3578,33 3573,67 5287,83
Pivot 10900,33 10888,33 12714,67 12710,00 3560,67 3558,33 5266,17
Primer Soporte 10845,67 10826,67 12686,83 12677,50 3550,33 3545,67 5246,83
Segundo Soporte 10791,00 10765,00 12659,00 12645,00 3540,00 3533,00 5227,50
Tercer Soporte 10686,67 10676,67 12615,83 12606,50 3522,33 3517,67 5205,83
Pivot Points Bund Bund SIN NOCTURNO
Tercera Resistencia 166,01 165,91
Segunda Resistencia 165,75 165,59
Primera Resistencia 165,33 165,23
Pivot 164,92 164,86
Primer Soporte 164,65 164,55
Segundo Soporte 164,39 164,23
Tercer Soporte 163,97 163,87

 

HERRAMIENTAS

Cargando...

VALOR PRECIO VARIACIÓN
Cargando...