Cartera Tendencial

Cartera Tendencial

Abiertas

Compañia Peso Fecha Entrada Precio Entrada Precio 18/06 Stop % Distancia % stop Fuerza
ASML Hldg Br 10% 11/05/26 1,325.00 1,676.00 1,345.20 Cd 26.49% -19.74% Muy fuerte
Liquidez 90 %

EN VIGILANCIA

Compañia Peso Fecha Entrada Precio Entrada Precio 18/06 Stop % Distancia% stop Fuerza
Indra 10% 59.00 53.74 Muy fuerte

Cerradas

Compañia Fecha Entrada Precio Entrada Fecha Salida P. Salida % Comentario
BBVA 11/05/26 18.01 15/06/26 0.00 0%

aitorasdfgh

Emcor Group 19/03/26 726.31 30/11/-1 0.00 0%
Micron Technolog 17/03/26 452.54 27/03/26 359.86 25.75%
Intrepid Potash 02/03/26 37.55 19/03/26 40.00 0%
Apple 09/02/26 277.90 16/03/26 252.10 10.23%
Raymond J Financ 07/01/26 167.23 13/02/26 157.30 6.31%
Fluidra 06/01/26 24.50 23/02/26 24.14 1.49%
Northrop Grumman 06/01/26 614.56 24/03/26 670.00 0% El resultado no incluye dividendos (+ 0,38%)
Orange 31/12/25 14.26 30/11/-1 0.00 0%
Martin Marietta 24/12/25 640.05 06/03/26 621.22 3.03%
ASML Hldg Br 03/12/25 962.00 18/12/25 868.00 10.83%
Inditex 02/12/25 49.34 29/01/26 54.10 0%
Infineon Technolo N 22/10/25 34.21 19/11/25 32.92 3.92%
ENGIE 15/10/25 19.23 04/03/26 27.03 0%
Enagás 15/10/25 13.68 12/12/25 13.41 1.98%
Indra 09/10/25 40.76 04/02/26 49.50 0%
Estee Lauder Rg-A 09/10/25 96.00 06/02/26 97.73 0% El resultado no incluye dividendos (+ 0,36%)
Airbus Br 09/09/25 187.02 02/12/25 192.00 0%
Take-Two Interac 03/09/25 241.00 10/11/25 231.97 3.89%
Ecolab Inc 13/08/25 277.78 22/10/25 277.59 0.07% El resultado no incluye dividendos (+ 0,23%)
3M 12/08/25 155.79 17/12/25 162.19 0% El resultado no incluye dividendos (+ 0,94%)
Graco 11/08/25 87.12 09/10/25 83.74 4.04%
Schneider El 18/07/25 239.80 27/08/25 210.65 13.84%
Bayer N 18/07/25 28.00 07/08/25 25.27 10.83%
CIE Automotive 04/07/25 25.10 19/11/25 28.35 0% El resultado no incluye dividendos (+ 1,84%)
Amadeus 01/07/25 71.90 02/09/25 68.84 4.45% El resultado no incluye dividendos (+ 1,24%)
Bureau Veritas 30/06/25 29.42 12/08/25 26.64 10.44% El resultado no incluye dividendos recibidos (+ 3,06%)
Electronic Arts 24/06/25 156.63 29/09/25 203.49 0% El resultado no incluye dividendos (+ 0,12%)
Goldman Sachs Gr 20/06/25 638.83 02/03/26 840.00 0% El resultado no incluye dividendos (+ 1,25%)
Inditex 19/05/25 48.87 19/06/25 44.12 10.77%
Royal Gold 24/03/25 157.41 15/05/25 166.46 0% El resultado no incluye dividendos (+ 0,29%)
Indra 28/02/25 20.74 26/06/25 32.50 0%
Telefónica 26/02/25 4.28 08/04/25 4.11 4.24%
Berkshire Hath Rg-B 25/02/25 503.15 15/05/25 502.38 0.15%
Caixabank 10/01/25 5.63 07/04/25 5.52 1.96%
Taiwan Semi Sp ADR 05/12/24 201.25 28/01/25 195.87 2.75% El resultado no incluye dividendos (+ 0,24%)
Meta (Facebook) 04/12/24 612.96 07/03/25 625.37 0%
Home Depot 11/11/24 407.77 20/02/25 392.79 3.81%
Aena 12/09/24 188.50 08/04/25 204.20 0%
Telefónica 06/09/24 4.22 12/11/24 4.16 1.59%
Mastercard Rg-A 01/08/24 465.69 13/01/25 501.00 0% El resultado no incluye dividendos (+ 0,11%)
Verizon Comm 19/07/24 42.30 20/12/24 39.93 5.94% El resultado no incluye dividendos (+ 1,58%)
Lowe's Com 15/07/24 233.90 19/12/24 249.00 0% El resultado no incluye dividendos (+0,98%)
Amazon 27/06/24 195.01 05/08/24 154.16 26.50%
ASML Hldg Br 06/06/24 965.10 19/07/24 848.00 13.81%
ACS 27/05/24 40.96 07/04/25 42.80 0% El resultado no incluye dividendos (+ 4,90%)
Logista Integral 13/05/24 26.64 07/04/25 26.90 0% El resultado no incluye dividendos (+ 7,85%)
Vidrala 06/05/24 101.00 02/07/24 100.60 0.40%
CMS Energy Corp 03/05/24 61.66 04/11/24 68.46 0% El resultado no incluye dividendos recibidos (+ 1,67%)
Ryl Caribbean Cr 21/03/24 136.79 26/07/24 154.65 0%
Banco Sabadell 18/03/24 1.37 14/06/24 1.77 0%
Fluidra 31/01/24 19.90 15/04/24 19.59 1.58%
Endesa 15/01/24 19.81 05/02/24 17.97 10.24%
Microsoft 12/01/24 385.49 01/05/24 392.61 0%
SAP I 11/01/24 142.44 05/03/25 264.45 0% El resultado no incluye dividendos (+ 1,42%)
NVIDIA 10/01/24 536.16 22/04/24 781.11 0%
Advanced Micro D 06/11/23 112.60 20/03/24 182.03 0%
Berkshire Hath Rg-B 06/11/23 354.03 05/11/24 442.29 0%
Alamos Gold Rg-A 06/11/23 13.37 10/01/24 12.58 6.28%
Repsol 19/10/23 15.12 08/11/23 13.40 12.84%
Indra 12/07/23 11.86 06/11/23 12.95 0%
IDEXX Labs 11/07/23 521.97 22/09/23 439.99 18.63%
Sacyr 05/07/23 3.16 04/10/23 2.66 19.05%
Boeing Co 05/06/23 213.28 29/09/23 191.92 11.13%
Cisco Systems 19/05/23 48.43 06/11/23 52.97 0%
Eagle Materials 21/04/23 148.60 18/08/23 175.00 0% Salto de stop de beneficios
Frst Amer Fincl 18/04/23 57.47 04/10/23 53.13 8.17%
Starbucks 14/04/23 106.91 24/05/23 100.80 6.06%
Sunoco 14/04/23 45.41 07/12/23 52.58 0%
Cartera Tendencial Estrategias de Inversión

Desglosamos los movimientos más importantes que recientemente se han registrado en la Cartera Tendencial Modelo de Estrategias de Inversión. Concretamente nos referimos a movimientos como (i) ajustes de gestión de riesgo, (ii) incorporaciones al radar y (iii) salidas de la cartera.

¿Quieres dejar tu comentario?

16/06/2026

Actualizado a: 20/06/2026 13:37:57

- -

Analista

Operativa de la cartera

17/06

Emcor (EME): Entra en cartera a precios de apertura

19/03

Intrepid Potash (IPI): Sale de cartera por ejecución de stop de beneficios

17/03

Micron Technology (MU): Entra en cartera a precios de apertura

16/03

Micron Technology (MU): En el radar. Entrará en cartera si consigue un cierre diario superior a 438,77 $ por acción

16/03

Apple (APPL) : Sale de cartera por ejecución de stop loss

12/03

Emcor (EME): En el radar. Entrará en cartera si consigue un cierre diario superior a 735,19 $ por acción

12/03

Intrepid Potash (IPI): Ajustamos stop bajo un cierre diario en los 40,85 $ por acción

04/03

Engie (ENGI): Sale de cartera por ejecución de stop de beneficios

02/03

Goldman Sachs (GS): Sale de cartera por ejecución de stop de beneficios

02/03

Intrepid Potash (IPI): Entra en cartera a precios de apertura

27/02

Argenx (ARGX): Sale del radar sin activar por deterioro técnico

27/02

Engie (ENGI): Ajustamos stop bajo un cierre diario en los 27,54 euros por acción

27/02

Intrepid Potash (IPI): En el radar. Entrará en cartera si consigue un cierre diario superior a 35,78$ por acción

23/02

Fluidra (FDR): Sale de cartera por activación de stop

20/02

Orange (ORA): Ajustamos stop bajo un cierre diario en los 16,88 euros por acción

20/02

Northrop Grumman (NOC): Ajustamos stop bajo un cierre diario en los 698,73 $ por acción.

13/02

Raymond James Financial (RJF): Sale de cartera por ejecución de stop

13/02

Argenx (ARGX): En el radar. Entrará en cartera si consigue un cierre diario superior a 737 euros por acción

13/02

Orange (ORA): Ajustamos stop bajo un cierre diario en los 16,075 euros por acción

09/02

Apple (AAPL): Entra en cartera a precios de apertura